- Charter Antalya Septembrie
- Cipru Pogram Senior
- Grecia pentru Toti
- Last Minte Nisipurile de Aur
- Last Minute Albena
- Last Minute Antalya sept
- Last Minute Creta Septembrie
- Last Minute Mallorca Aug Sep
- Last Minute Mallorca sept
- Mallorca Program Seniori
- Oferta Speciala Antalya Sept Oct
- Oferta Speciala Corfu Septembrie
- Oferta Speciala Creta Septembrie
- Oferta Speciala Halkidiki
- Oferta Speciala Hotel Mediterranean Village
- Oferta Speciala Kos Septembrie
- Oferta Speciala Rhodos Aug Sep
- Oferta Speciala Rhodos Sept
- Oferta Speciala Tunisia sept
- Oferte Speciale Santorini
- Oferta Speciala Mallorca Hotel Geminis
- Oferta Speciala Mallorca Hotel Alejandria
- Oferta Speciala Mallorca Hotel Atlantic Park
- Oferta Speciala Sharm El Sheikh Sep 2010
- Oferta Speciala Sharm El Sheikh Oct 2010
- Oferta Speciala Mallorca
- Programul Spania pentru Toti 2010
Oferta Speciala Hurghada Octombrie 2010
- Destinatie: Egipt
- Oras/Statiune: Hurghada
- Durata: 8 zile
- Transport: Avion
- Plecari din: Bucuresti si Cluj
- Masa: Demipensiune
- Oferta valabila: pana in 19 oct 2010
- Cod oferta: 214
Descriere
Oferta Speciala Egipt-Hurghada ~Luna Octombrie~
|
05,12 si 19 Octombrie |
Plecare din Cluj Napoca si Bucuresti |
Sejur 7 nopti
Preturile sunt in EURO/persoana in camera dubla/sejur
| Hotel | Localitate | Cat | Masa | 05oct | 12oct | 19oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara Beach (Hb) | Hurghada | 3* | HB | 279 | 279 | 279 | |
| Aqua Fun | Hurghada | 3* | HB | 309 | 309 | 309 | |
| Yara Beach (All) | Hurghada | 3* | ALL | 339 | 339 | 339 | |
| Magawish Swiss Inn Resort | Hurghada | 4* | HB | 349 | 349 | 349 | |
| Shams Safaga Beach Resort | Safaga | 4* | ALL | 359 | 359 | 359 | |
| Harmony Makady Bay Resort | Makadi Bay | 4* | HB | 379 | 379 | 379 | |
| King Tut | Hurghada | 4* | ALL | 379 | 379 | 379 | |
| Panorama Bungalow Hurghada | Hurghada | 4* | ALL | 379 | 379 | 379 | |
| Panorama El Gouna | El Gouna | 4* | ALL | 379 | 379 | 379 | |
| Sea Gull | Hurghada | 4* | HB | 399 | 399 | 399 | |
| Minamark | Hurghada | 3* | ALL | 399 | 399 | 399 | |
| Tia Heights Makadi Bay | Makadi Bay | 5* | HB | 409 | 409 | 409 | |
| Le Pacha | Hurghada | 4* | ALL | 419 | 419 | 419 | |
| Sunny Days Palma De Mirette | Hurghada | 4* | ALL | 419 | 419 | 419 | |
| Sunny Days El Palacio | Hurghada | 4*+ | ALL | 429 | 429 | 429 | |
| Sindbad Aqua Resort | Hurghada | 4* | ALL | 429 | 429 | 429 | |
| Golden | Hurghada | 5* | HB | 439 | 439 | 439 | |
| Imperial Shams Abu Soma | Soma Bay | 5* | ALL | 439 | 439 | 439 | |
| Hilton Long Beach | Hurghada | 4*+ | ALL | 439 | 439 | 439 | |
| Prima Sol Titanic Resort | Hurghada | 4* | ALL | 449 | 449 | 449 | |
| Sunrise Le Jardin Hurghada Resort | Hurghada | 4* | ALL | 459 | 459 | 459 | |
| Emerald Hurghada | Hurghada | 5* | HB | 469 | 469 | 469 | |
| Sunrise Holiday Resort | Hurghada | 5* | ALL | 479 | 479 | 479 | |
| Aqua Blu Hurghada | Hurghada | 4* | ALL | 479 | 479 | 479 | |
| Arabella Azur Resort | Hurghada | 4* | ALL | 479 | 479 | 479 | |
| Titanic Beach Spa Aqua Park | Hurghada | 5* | ALL | 499 | 499 | 499 | |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park | Hurghada | 4*+ | ALL | 509 | 509 | 509 | |
| Caribbean World Soma Bay (Superior) | Soma Bay | 5* | ALL | 509 | 509 | 509 | |
| Sunrise Mamlouk Palace | Hurghada | 5* | ALL | 519 | 519 | 519 | |
| Marriott Hurghada Resort(Sea View) | Hurghada | 5* | HB | 529 | 529 | 529 | |
| Prima Life Makadi (Std) | Makadi Bay | 5* | EXTRA ALL | 529 | 529 | 529 | |
| Dana Beach | Hurghada | 5* | ALL | 539 | 539 | 539 | |
| Caribbean World Soma Bay (Dlx Sv) | Soma Bay | 5* | ALL | 569 | 569 | 569 | |
| Albatros Palace Resort | Hurghada | 5* | ALL | 569 | 569 | 569 | |
| Intercontinental Abu Soma | Soma Bay | 5* | HB | 589 | 589 | 589 | |
| Hilton Plaza | Hurghada | 5* | HB | 599 | 599 | 599 | |
| Hilton Hurghada Resort | Hurghada | 5* | HB | 599 | 599 | 599 | |
| Prima Life Makadi (Junior Suite) | Makadi Bay | 5* | EXTRA ALL | 599 | 599 | 599 | |
| Prima Life Makadi (Royal Suite) | Makadi Bay | 5* | EXTRA ALL | 629 | 629 | 629 | |
| Movenpick El Gouna | El Gouna | 5* | HB | 639 | 639 | 639 | |
| Steigenberger Al Dau Beach (Dlx Sv) | Hurghada | 5* | HB | 729 | 729 | 729 | |
| Sheraton Miramar | El Gouna | 5* | HB | 769 | 769 | 769 | |
| Sheraton Soma Bay (Partial Sv) | Soma Bay | 5* | HB | 939 | 939 | 939 | |
| Sheraton Soma Bay (Sv) | Soma Bay | 5* | HB | 1069 | 1069 | 1069 | |
Alte informatii
PRETUL INCLUDE: Biletul de avion dus- întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masa specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistica în limba româna.
PRETUL NU INCLUDE: Taxa de aeroport: 86 euro/pers, taxa de viza:14 euro/pers, taxa de asistența și întâlnire obligatorie: 21euro/pers, taxa de rezervare: 6 euro/pers. asigurarea medicala TURIST PLUS PREMIUM KARTAGO: Pentru un sejur de 8 zile , pretul pentru o asigurare este astfel :8 euro /pers. pentru pachetele de servicii turistice cu valoarea mai mica de 600 euro si 1,5% din pretul total/pers. pentru acele pachete de servicii turistice cu valoare mai mare de 600 euro .Programele facultative.
Prezenta oferta este conditionata de locurile disponibile in momentul receptionarii cererii de oferta sau a rezervarii ferme. Tarifele pot suferi modificari fata de oferta publicata pe site


