Cautare OFERTE
Aprecieri
Rezervari On-line
Rent a car Franta, Franta
Aceasta oferta a expirat! Va invitam sa alegeti o oferta similara folosind meniul din partea stanga.
| Tara: | Franta |
| Varsta minima sofer: | 21 ani |
| Vechime permis de conducere: | 1 an |
| Kilometri inclusi: | nelimita |
| Asigurare RCA: | inclusa |
| Asigurare CASCO: | inclusa |
| Asigurare pasageri si bagaje: | inclusa |
| Sofer suplimentar: | 26.76 eur/inchiriere |
| Scaun copil: | 25.08 eur/inchiriere |
| Garantie solicitata: | carte de credit |
Rezervari:
+4.0268.41.76.76 |
+4.0754.03.03.03
| Model masina | Pret/zi (1-2 zile) | Pret/zi (3-6 zile) | Pret/7zile | Pret/zi (peste 7 zile) |
|---|---|---|---|---|
| Perioada valabilitate: 01.04.2010 - 30.06.2010 & 01.09.2010 - 31.03.2011 | ||||
| Citroen C1 3 usi A/C | 157 | 62 | 301 | 40 |
| Fiat Punto 5 usi A/C | 165 | 65 | 315 | 42 |
| Peugeot 207 5 usi A/C |
175 | 69 | 336 | 44 |
| For Focus 5 usi A/C | 183 | 72 |
350 | 47 |
| Citroen C4 HDI 3 usi A/C | 186 | 73 | 357 | 48 |
| Citroen Berlingo 5 locuri VAN A/C | 193 | 76 | 371 | 49 |
| Peugeot 407 5 usi A/C | 227 | 89 | 441 | 58 |
| VW Passat 4 usi A/C | 231 | 91 | 448 | 59 |
| Citroen C5 5 usi Navi A/C | 239 | 93 | 462 | 60 |
| Citroen C3 Pluriel 2 usi CAB AUT A/C | 290 | 114 | 560 | 75 |
| VW Tiguan 3 usi 4WD A/C |
401 |
157 |
756 |
103 |
| VW Touran 5 si 4WD Navi A/C |
406 |
158 |
770 |
103 |
| Citroen C5 5 usi STW A/C |
427 |
167 |
812 | 110 |
| Citroen C8 HDI 7 locuri Van A/C | 479 | 187 | 903 | 121 |
| Ford Galaxy 7 locuri Van Navi A/C | 499 | 196 | 945 | 127 |
| Mercedes C-Klasse 5 usi AUT Navi A/C | 561 | 219 | 1050 | 143 |
| Citroen C6 5 usi AUT Navi A/C | 585 | 228 | 1106 | 151 |
| Citroen Jumper 9 locuri Van A/C | 614 | 239 | 1148 |
157 |
| Model masina | Pret/zi (1-2 zile) | Pret/zi (3-6 zile) | Pret/7zile | Pret/zi (peste 7 zile) |
|---|---|---|---|---|
| Perioada valabilitate: 01.04.2010 - 30.06.2010 & 01.09.2010 - 31.03.2011 | ||||
| Citroen C1 3 usi A/C | 157 | 62 | 301 | 40 |
| Fiat Punto 5 usi A/C | 165 | 65 | 315 | 42 |
| Peugeot 207 5 usi A/C |
175 | 69 | 336 | 44 |
| For Focus 5 usi A/C | 183 | 72 |
350 | 47 |
| Citroen C4 HDI 3 usi A/C | 186 | 73 | 357 | 48 |
| Citroen Berlingo 5 locuri VAN A/C | 193 | 76 | 371 | 49 |
| Peugeot 407 5 usi A/C | 227 | 89 | 441 | 58 |
| VW Passat 4 usi A/C | 231 | 91 | 448 | 59 |
| Citroen C5 5 usi Navi A/C | 239 | 93 | 462 | 60 |
| Citroen C3 Pluriel 2 usi CAB AUT A/C | 290 | 114 | 560 | 75 |
| VW Tiguan 3 usi 4WD A/C |
401 |
157 |
756 |
103 |
| VW Touran 5 si 4WD Navi A/C |
406 |
158 |
770 |
103 |
| Citroen C5 5 usi STW A/C |
427 |
167 |
812 | 110 |
| Citroen C8 HDI 7 locuri Van A/C | 479 | 187 | 903 | 121 |
| Ford Galaxy 7 locuri Van Navi A/C | 499 | 196 | 945 | 127 |
| Mercedes C-Klasse 5 usi AUT Navi A/C | 561 | 219 | 1050 | 143 |
| Citroen C6 5 usi AUT Navi A/C | 585 | 228 | 1106 | 151 |
| Citroen Jumper 9 locuri Van A/C | 614 | 239 | 1148 | 157 |
Prezenta oferta este conditionata de locurile disponibile in momentul receptionarii cererii de oferta sau a rezervarii ferme. Tarifele pot suferi modificari fata de oferta publicata pe site



